
Il montaggio è particolarmente semplice e studiato accuratamente per poter effettuare in piena sicurezza tutte le operazioni.
Le gru della serie TCK sono progettate e costruite al fine di garantire la massima sicurezza durante tutte le operazioni di montaggio e di lavoro.
Le cerniere di attacco al portaralla sono realizzate con un sistema che favorisce l'innesto del braccio e del controbraccio senza dover compiere pericolose manovre.
I meccanismi di sollevamento, rotazione e distribuzione sono semplici ed affidabili, tutti controllati da un variatore di frequenza (inverter), per ridurre al massimo i consumi energetici e le sollecitazioni alla struttura.
La modularità delle parti costruttive consente un trasporto agevole e sicuro, limitando al minimo il numero di mezzi necessari.
Gru a torre TCK - Brochure PDF
| Modello | Sbraccio [m] | Portata in punta [kg] | Portata massima [kg] | Altezza massima [m] | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| TCK 1358 P6 | 58 | 1300 | 6000 | 58,4/67,2 | Scarica PDF |
| TCK 1358 P10 | 58 | 1300 | 10000 | 58,4/67,2 | Scarica PDF |
| TCK 1360 P6 | 60 | 1300 | 6000 | 58,4/67,2 | Scarica PDF |
| TCK 1760 P6 | 65 | 1000 | 6000 | 58,4/67,2 | Scarica PDF |
| TCK 1760 P8 | 65 | 1000 | 8000 | 58,4/67,2 | Scarica PDF |
| TCK 2560 P10 | 65 | 1700 | 10000 | 42,8/67,2 | Scarica PDF |
| TCK 2560 P12 | 65 | 1700 | 12000 | 42,8/67,2 | Scarica PDF |
| TCK 3660 P16 | 60 | 3600 | 16000 | 51,6/69 | Scarica PDF |
| TCK 2570 P12 | 70 | 2500 | 12000 | 51,6/69 | Scarica PDF |
| TCK 6070 P16 | 70 | 6000 | 16000 | 48/69 | Scarica PDF |
| TCK 7070 P20 | 70 | 7000 | 20000 | 48/69 | Scarica PDF |
| TCK 2080 P12 | 80 | 2000 | 12000 | 51,6/69 | Scarica PDF |
Serie RBI, gru automontanti idrauliche
Serie TLX, gru senza cuspide (topless)
Serie LK, gru a braccio impennabile