TLX- Turchia
ADV | Yeni Nesil Kule Vinç, F…
TLX: gru topless, la nuova generazione di gru a torre. Linea di gru a torre a montaggio rapido che ha conquistato operatori e tecnici. L’eccezionale adattabilità grazie alla sua semplicità e modularità sono caratteristiche che contribuiscono a ridurre il tempo di montaggio di circa il 20% rispetto a quello precedente. I suoi bracci vanno da 35 a 85 metri lineari e la capacità da 2.400 – 25.000 kg. Una gru eccellente, altamente adattabile e facile da usare, adatta per ridurre al minimo le interferenze quando nello stesso cantiere lavorano molte gru.
La semplicità e la rapidità del montaggio hanno subito conquistato operatori e tecnici. Le cerniere di attacco al portaralla sono realizzate con un sistema che favorisce l'innesto del braccio e del controbraccio senza dover compiere pericolose manovre. Grazie al preassemblaggio dei particolari in stabilimento ed alla predisposizione di tutte le parti elettromeccaniche con spine ad innesto rapido, le gru topless TLX permettono di risparmiare il 20% sui tempi di montaggio rispetto alla precedente serie CTY.
Ogni fase di costruzione della gru è stata accuratamente esaminata, studiata e progettata per garantire l'uso in piena sicurezza da parte di tutti gli operatori coinvolti.
Le basse emissioni acustiche, l'impiego di vernici a base ecologica e la possibilità di usare su richiesta tinte a basso impatto ambientale dimostrano l'impegno di FMGru per garantire la salvaguardia dell'ambiente in cui la gru viene posizionata.
Le gru senza cuspide TLX sono state progettate per essere facilmente trasportate su autocarro, trailer o container, rimanendo in sagoma stradale. Tutti i pezzi sono divisibili in sezioni di lunghezza inferiore a 6 metri e peso ridotto, per agevolare il trasporto nei cantieri di difficile accesso.
Sbraccio 35 - 85m |
Capacità 2.4 - 25 ton |
Eccezionale adattabilità |
Montaggio facile e veloce |
Precisione di carico |
Funzionamento sicuro e facile |
Trasporto compatto e veloce |
modello | altezza [m] | altezza [m] | sbraccio [m] | portata massima [kg] | portata in punta [kg] | scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|
1035 TLX | SF 1100 - 28,7 | SH 1210 - 41,7 | 35 | 2400 | 1000 | download |
1040 TLX | SF 1100 - 28,7 | SH 1210 - 41,7 | 40 | 2400 | 1000 | download |
1345 TLX P4_P6 | SH 1210 - 42 | SK 1700 - 58,8 | 45 | 2500/4000/6000 | 1300 | download |
1350 TLX P6 | SG 1200 - 40 | SK 1700 - 58,8 | 50 | 3000/6000 | 1300 | download |
1355 TLX P6 | SG 1200 - 30 | SK 1700 - 58,8 | 55 | 3000/6000 | 1300 | download |
1260 FTC P6 | SK 1700 - 58,8 | 60 | 3000/6000 | 1200/1350 | download | |
1260 FTC P8 | SK 1700 - 58,8 | 60 | 4000/8000 | 1200/1350 | download | |
1465 TLX P8 | SN 2050 - 67,4 | SK 1700 - 59,6 | 65 | 4000/8000 | 1400 | download |
1465 TLX P10 | SN 2050 - 67,4 | SK 1700 - 59,6 | 65 | 5000/10000 | 1400 | download |
1070 TLX P6 | SN 2050 - 67,4 | SK 1700 - 59,6 | 70 | 3000/6000 | 1000 | download |
1070 TLX P8 | SN 2050 - 67,4 | SK 1700 - 59,6 | 70 | 4000/8000 | 1000 | download |
1070 TLX P10 | SN 2050 - 67,4 | SK 1700 - 59,6 | 70 | 5000/10000 | 1000 | download |
2760 TLX P12 | SN 2050 - 66,6 | SK 1700 - 47,9 | 61,5 | 6000/12000 | 2600 | download |
1470 TLX P10 | SN 2050 - 66,6 | SK 1700 - 47,9 | 72,7 | 5000/10000 | 1400 | download |
1470 TLX P12 | SN 2050 - 66,6 | SK 1700 - 47,9 | 72,7 | 6000/12000 | 1400 | download |
2675 TLX P16 | SN 2050 - 67,4 | 78,5 | 8000/16000 | 2400 | download | |
2675 TLX P20 | SN 2050 - 67,4 | 78,5 | 10000/20000 | 2400 | download | |
2080 TLX P16 | SN 2050 - 67,4 | 80 | 8000/16000 | 2000 | download | |
2080 TLX P20 | SN 2050 - 67,4 | 80 | 10000/20000 | 2000 | download | |
3085 TLX P20 | HP 2300 - 83,1 | SN 2050 - 55,7 | 85 | 10000/20000 | 3000/3400 | download |
3085 TLX P25 | HP 2300 - 83,1 | SN 2050 - 55,7 | 85 | 12500/25000 | 3000/3400 | download |
ADV | Yeni Nesil Kule Vinç, F…
TLX
Cantiere ORLATTI