PRODUCTS > RBI Gru automontanti idrauliche > GRU AUTOMONTANTE MOD.828 RBI
GRU AUTOMONTANTE MOD.828 RBI
SPECIFICATIONS
TECHNICAL DATA | METRIC | IMPERIAL |
---|---|---|
Lunghezza braccio | M.28 | Ft. 91.9 |
Altezza con braccio orizzontale | M. 21 | Ft. 68.9 |
Portata in punta | KG. 800 | Lb. 1763.7 |
Portata massima | KG. 2400 (TIRO II) | Lb. 4850.1/ Lb. 5291.0 |
Velocità sollevamento N.3 controllate da Inverter | 6.6Kw | 9Hp |
Velocità carrello N.3 controllate da Inverter | 2.2Kw | 3Hp |
Velocità rotazione N.3 controllate da Inverter | 2.2Kw | 3Hp |
TECHNICAL SHEET